Desde la Trinchera U norte para el per(Ú)

Desde la Trinchera U norte para el per(Ú)
el símbolo que nos identifica a todo el perU

lunes, 5 de abril de 2010

Sábado... de pena


Todos esperabamos con ansias el Sábado de Gloria.
Para ver el clásico del futbol peruano,casi nadie salió de viaje por no perderce este cotejo,todos esperabamos que fuera un juego más abierto pero fue todo lo contrario, más bien fue sábado de pasión y muerte de un sentimiento. La afición salió renegando de Matute, por que nuestro equipo no obtuvo los tres puntos disputados, ahora los dos equipos estan igualados en puntaje.


PUNTAJE ACUMULADO:

...Equipo. PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.

01 César Vallejo .. . .7 . 6 . 0 . 1 18 . 5 . 13 .18
02 San Martín ....... 7 .6 . 0 . 1 18 . 5 . 13 .18
03 Sporting Cristal . 7 .5 . 1 . 1 11 . 9 .. 2 .16
04 León de Huánuco .. 6 . 4 . 0 . 2 . 6 . 4 .. 2 .12
05 Juan Aurich ..... .6 . 3 . 1 . 2 .9 . 5 .. 4 .10
06 Alianza Lima .... .6 . 3 . 0 . 3 10 .8 .2 .. 9
07 Universitario .. 6 . 3 . 0 . 3 . 8 . 6 . 2 . . 9
08 FBC Melgar ....... 7 . 1 . 5 . 1 10 10 .. 0 . . 8
09 Inti Gas ........ .7 . 2 . 2 . 3 . 8 11 .-3 .. 8
10 Alianza Atlético . 7 . 1 . 4 .2 . 4 . 8 . -4 .. 7
11 Sport Boys ....... 7 .2 . 1 . 4 . 8 15 . -7 .. 7
12 Total Chalaco ... .6 . 1 . 3 .2 . 5 .7 . --2 6

13José Gálvez ..... . 6 . 1 . 2 . 3 . 3 . 7 . -4 .. 5
14 Sport Huancayo ... 5 . 1 . 1 . 3 .8 . 7 .. 1 .. 4
15 C.N.I ............ 7 . 1 . 1 . 5 . 8 17 . -9 .. 4
16 Cienciano ..... ..7 . 1 . 1 . 5 .6 16 -10 ..4

Esperemos que la U se reponga del empate con sabor a perdida para los hinchas y que se motive en su proximo encuentro.

El Sábado en el estadio Monumental"el templo" de Ate contra la Universidad Cesar Vallejo.

VAMOS GARRA CREMA...


No hay comentarios:

Publicar un comentario